別表 1
(1)初回契約期間中に解約する場合に違約金算出に適用される料率
経過契約期間 | 適用料率 |
---|---|
6 か 月 目 ま で | 10% |
12 か 月 目 ま で | 20% |
18 か 月 目 ま で | 30% |
24 か 月 目 ま で | 45% |
30 か 月 目 ま で | 55% |
36 か 月 目 ま で | 65% |
42 か 月 目 ま で | 70% |
48 か 月 目 ま で | 75% |
54 か 月 目 ま で | 80% |
60 か 月 目 ま で | 85% |
66 か 月 目 ま で | 90% |
71 か 月 目 ま で | 100% |
(2)初回利用開始日より 6 年以上経過した後に解約する場合に違約金算出に適用される料率
直近の契約更新からの経過利用期間 | 適用料率 |
---|---|
3 か 月 目 ま で | 15% |
6 か 月 目 ま で | 30% |
9 か 月 目 ま で | 45% |
12 か 月 目 ま で | 60% |
15 か 月 目 ま で | 70% |
18 か 月 目 ま で | 80% |
21 か 月 目 ま で | 90% |
23 か 月 目 ま で | 100% |
別表 2
(1)初回契約期間中に解約する場合の違約金
月 | (1)適用料率 | (2)支払予定総額 | (3)=(1)*(2) | (4)当月までの 累計支払額 |
(5)違約金 =(3)-(4) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5% | 180,000 | 9,000 | 2,500 | 6,500 |
2 | 5% | 180,000 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
3 | 5% | 180,000 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
4 | 10% | 180,000 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
5 | 10% | 180,000 | 18,000 | 12,500 | 5,500 |
6 | 10% | 180,000 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
7 | 10% | 180,000 | 18,000 | 17,500 | 500 |
8 | 20% | 180,000 | 36,000 | 20,000 | 16,000 |
9 | 20% | 180,000 | 36,000 | 22,500 | 13,500 |
10 | 20% | 180,000 | 36,000 | 25,000 | 11,000 |
11 | 20% | 180,000 | 36,000 | 27,500 | 8,500 |
12 | 20% | 180,000 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
13 | 30% | 180,000 | 54,000 | 32,500 | 21,500 |
14 | 30% | 180,000 | 54,000 | 35,000 | 19,000 |
15 | 30% | 180,000 | 54,000 | 37,500 | 16,500 |
16 | 30% | 180,000 | 54,000 | 40,000 | 14,000 |
17 | 30% | 180,000 | 54,000 | 42,500 | 11,500 |
18 | 30% | 180,000 | 54,000 | 45,000 | 9,000 |
19 | 45% | 180,000 | 81,000 | 47,500 | 33,500 |
20 | 45% | 180,000 | 81,000 | 50,000 | 31,000 |
21 | 45% | 180,000 | 81,000 | 52,500 | 28,500 |
22 | 45% | 180,000 | 81,000 | 55,000 | 26,000 |
23 | 45% | 180,000 | 81,000 | 57,500 | 23,500 |
24 | 45% | 180,000 | 81,000 | 60,000 | 21,000 |
25 | 55% | 180,000 | 99,000 | 62,500 | 36,500 |
26 | 55% | 180,000 | 99,000 | 65,000 | 34,000 |
27 | 55% | 180,000 | 99,000 | 67,500 | 31,500 |
28 | 55% | 180,000 | 99,000 | 70,000 | 29,000 |
29 | 55% | 180,000 | 99,000 | 72,500 | 26,500 |
30 | 55% | 180,000 | 99,000 | 75,000 | 24,000 |
31 | 65% | 180,000 | 117,000 | 77,500 | 39,500 |
32 | 65% | 180,000 | 117,000 | 80,000 | 37,000 |
33 | 65% | 180,000 | 117,000 | 82,500 | 34,500 |
34 | 65% | 180,000 | 117,000 | 85,000 | 32,000 |
35 | 65% | 180,000 | 117,000 | 87,500 | 29,500 |
36 | 65% | 180,000 | 117,000 | 90,000 | 27,000 |
37 | 70% | 180,000 | 126,000 | 92,500 | 33,500 |
38 | 70% | 180,000 | 126,000 | 95,000 | 31,000 |
39 | 70% | 180,000 | 126,000 | 97,500 | 28,500 |
40 | 70% | 180,000 | 126,000 | 100,000 | 26,000 |
41 | 70% | 180,000 | 126,000 | 102,500 | 23,500 |
42 | 70% | 180,000 | 126,000 | 105,000 | 21,000 |
43 | 75% | 180,000 | 135,000 | 107,500 | 27,500 |
44 | 75% | 180,000 | 135,000 | 110,000 | 25,000 |
45 | 75% | 180,000 | 135,000 | 112,500 | 22,500 |
46 | 75% | 180,000 | 135,000 | 115,000 | 20,000 |
47 | 75% | 180,000 | 135,000 | 117,500 | 17,500 |
48 | 75% | 180,000 | 135,000 | 120,000 | 15,000 |
49 | 80% | 180,000 | 144,000 | 122,500 | 21,500 |
50 | 80% | 180,000 | 144,000 | 125,000 | 19,000 |
51 | 80% | 180,000 | 144,000 | 127,500 | 16,500 |
52 | 80% | 180,000 | 144,000 | 130,000 | 14,000 |
53 | 80% | 180,000 | 144,000 | 132,500 | 11,500 |
54 | 80% | 180,000 | 144,000 | 135,000 | 9,000 |
55 | 85% | 180,000 | 153,000 | 137,500 | 15,500 |
56 | 85% | 180,000 | 153,000 | 140,000 | 13,000 |
57 | 85% | 180,000 | 153,000 | 142,500 | 10,500 |
58 | 85% | 180,000 | 153,000 | 145,000 | 8,000 |
59 | 85% | 180,000 | 153,000 | 147,500 | 5,500 |
60 | 85% | 180,000 | 153,000 | 150,000 | 3,000 |
61 | 90% | 180,000 | 162,000 | 152,500 | 9,500 |
62 | 90% | 180,000 | 162,000 | 155,000 | 7,000 |
63 | 90% | 180,000 | 162,000 | 157,500 | 4,500 |
64 | 90% | 180,000 | 162,000 | 160,000 | 2,000 |
65 | 90% | 180,000 | 162,000 | 162,500 | 0 |
66 | 90% | 180,000 | 162,000 | 165,000 | 0 |
67 | 100% | 180,000 | 180,000 | 167,500 | 12,500 |
68 | 100% | 180,000 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
69 | 100% | 180,000 | 180,000 | 172,500 | 7,500 |
70 | 100% | 180,000 | 180,000 | 175,000 | 5,000 |
71 | 100% | 180,000 | 180,000 | 177,500 | 2,500 |
(2)初回利用開始日より 6 年以上経過した後に解約する場合の違約金
月 | (1)適用料率 | (2)支払予定総額 | (3)=(1)*(2) | (4)当月までの 累計支払額 |
(5)違約金 =(3)-(4) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15% | 38,400 | 5,760 | 1,600 | 4,160 |
2 | 15% | 38,400 | 5,760 | 3,200 | 2,560 |
3 | 15% | 38,400 | 5,760 | 4,800 | 960 |
4 | 30% | 38,400 | 11,520 | 6,400 | 5,120 |
5 | 30% | 38,400 | 11,520 | 8,000 | 3,520 |
6 | 30% | 38,400 | 11,520 | 9,600 | 1,920 |
7 | 45% | 38,400 | 17,280 | 11,200 | 6,080 |
8 | 45% | 38,400 | 17,280 | 12,800 | 4,480 |
9 | 45% | 38,400 | 17,280 | 14,400 | 2,880 |
10 | 60% | 38,400 | 23,040 | 16,000 | 7,040 |
11 | 60% | 38,400 | 23,040 | 17,600 | 5,440 |
12 | 60% | 38,400 | 23,040 | 19,200 | 3,840 |
13 | 70% | 38,400 | 26,880 | 20,800 | 6,080 |
14 | 70% | 38,400 | 26,880 | 22,400 | 4,480 |
15 | 70% | 38,400 | 26,880 | 24,000 | 2,880 |
16 | 80% | 38,400 | 30,720 | 25,600 | 5,120 |
17 | 80% | 38,400 | 30,720 | 27,200 | 3,520 |
18 | 80% | 38,400 | 30,720 | 28,800 | 1,920 |
19 | 90% | 38,400 | 34,560 | 30,400 | 4,160 |
20 | 90% | 38,400 | 34,560 | 32,000 | 2,560 |
21 | 90% | 38,400 | 34,560 | 33,600 | 960 |
22 | 100% | 38,400 | 38,400 | 35,200 | 3,200 |
23 | 100% | 38,400 | 38,400 | 36,800 | 1,600 |